Ремонт стиральных машин Electrolux

Ремонт стиральных машин Electrolux — не включается, ремонт и обслуживание. Ответственные мастера, гарантии на все запчасти, выгодные цены.
Цены на ремонт стиральных машин
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Визуальная диагностика | 0 |
| Диагностика с разборкой | 390 |
| Простой ремонт | 1080-1650 |
| Снятие блокировок, выход из тестового режима | 1080 |
| Чистка наливного фильтра | 1150 |
| Чистка сливного фильтра | 1300 |
| Чистка дозатора | 1350 |
| Регулировка по уровню | 1200 |
| Замена сетевого шнура | 1250 |
| Замена ручек, кнопок, петель | 1400 |
| Извлечение посторонних предметов | 1650 |
| Ремонт стиральной машины | 1850-2400 |
| Замена стекла, шланга | 1850 |
| Замена заливного клапана | 2100 |
| Замена ремня | 1900 |
| Замена датчика уровня | 2200 |
| Замена электронного модуля | 2450 |
| Замена манжеты люка | 2350 |
| Блокировка люка | 2200 |
| Замена насоса | 2400 |
| Замена двигателя | 2200 |
| Замена щеток | 2350 |
| Замена ТЭНа | 2400 |
| Замена амортизаторов | 2400 |
| Сложный ремонт | 2600-3400 |
| Замена подшипников, сальников | 3100 |
| Замена крестовины | 2600 |
| Замена бака | 3400 |
| Надбавка за ремонт стиральной машины после 19 часов | 200 |
| Составление акта списания стиральной машины | 450 |
Заявка отправлена.
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.



















