Ремонт планшетов Texet
Ремонт планшетов Texet

Основная часть продукции компании Texet, считается бюджетным вариантом, но качество, по оценкам экспертов, считается достаточно высоким. Часто применяются необычные функции и дизайн. Мы профессионально занимаемся ремонтами сложной компьютерной техники более 5 лет и осуществляем ремонт планшетов Texet. Часто встречающиеся проблемы, возникающие у данной модели это: неправильно работающий тачскрин, нерабочая подзарядка, сбои в работе программного обеспечения. Опытные мастера проведут тщательную диагностику возникших проблем, проанализируют работоспособность, подробно проконсультируют по всем вопросам, возникающим в процессе использования планшета. Проводится как простой, так и сложный ремонт, все зависит от пожелания клиента, мы ценим ваше время и всегда с пониманием относимся к вашим просьбам. Наше качество ремонта и расценки приятно вас удивят, и вы еще не раз захотите воспользоваться нашими услугами.
*Цены указаны без учета стоимости запчастей
| Вид услуги | цена | Срок ремонта | Гарантия |
| Диагностика | бесплатно | от 30 мин | _ |
| Замена дисплея (экрана) | 1500 | 2-3 часа | 30 дней |
| Замена сенсора (тачскрина) | 1500 | 2-3 часа | 30 дней |
| Замена стекла | 1200 | 2-3 часа | 30 дней |
| Прошивка | от 1200 | 2-3 часа | 30 дней |
| Замена аккумулятора | от 900 | 1-2 часа | 30 дней |
| Замена корпуса | от 1000 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена задней крышки | от 600 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена кнопки включения | 1300 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена системного разъема(micro USB) | 1300 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена микрофона | 1300 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена голосового динамика | 1200 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена полифонического динамика | 1200 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена верхнего шлейфа | 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена нижнего шлейфа | 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Ремонт/замена кнопки Home | от 1000 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена основной камеры | от 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена фронтальной камеры(селфи) | от900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Ремонт после попадания воды(жидкости) | от 1200 | 1-2 дня | 15 дней |
| Замена кнопок громкости | от 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена разъема sim-карты | 1300 | 1-2 дня | 60 дней |
| Ремонт/Восстановление цепей питания | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена системной / материнской платы | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена аудио разъема(наушников) | от 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена разъема питания(зарядки) | 1200 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена шлейфа аудио | 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена шлейфа кнопок | 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена модуля WiFi | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена контроллера питания | от 1800 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена аудио кодека | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена задней камеры | 1000 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена датчика приближения и подсветки | 1000 | 1-2 часа | 60 дней |
| Ремонт кнопки включения | от 800 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена разъема аккумулятора | от 1200 | 2-3 часа | 60 дней |
| Замена средней части корпуса | 900 | 2-3 часа | 60 дней |
| Замена разъема дисплея | от 1200 | 2-3 часа | 60 дней |
| Замена модуля Bluetooth | от 1200 | 1-2 дня | 60 дней |
| Обновление программного обеспечения | От 500 | 1-2 часа | 60 дней |
| Сохранение данных | От 500 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена вибро мотора | 900 | 1-2 часа | 60 дней |
| Ремонт материнской платы | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Восстановление после падения | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена контроллера тачскрина | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Срочный ремонт | От 500 | от 30 мин | 30 дней |
| Защитное стекло с установкой | 800 | 15 мин | 30 дней |
| Чехол | 490 | ||
| Кабель зарядки | 450 | ||
| Замена разъема карты памяти | 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена защитного стекла камеры | 700 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена антенного модуля | 800 | 1-2 часа | 60 дней |
























